Este site utiliza cookies para personalizar a sua experiência. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa política de utilização de cookies.

Posicione o mouse sob a imagem para dar zoom
ou R$ 227,05 no PIX









Leve os 2 itens por apenas
R$ 239,00
Selecione uma variação
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Porções por embalagem: Cerca de 31 | ||
| Porção: 33 g (1 dosador/scoop) | ||
| 33 g | %VD* | |
| Valor Energético (kcal) | 113 | 6 |
| Carboidratos (g) | 1,5 | 0 |
| Açúcares Totais (g) | 0 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 26 | 54 |
| Ácido aspártico (mg) | 2474 | |
| Ácido glutâmico (mg) | 3884 | |
| Alanina (mg) | 1208 | |
| Arginina (mg) | 518 | |
| Cisteína (mg) | 633 | |
| Fenilalanina (mg) | 777 | |
| Glicina (mg) | 432 | |
| Histidina (mg) | 460 | |
| Isoleucina (mg) | 1554 | |
| Leucina (mg) | 2820 | |
| Lisina (mg) | 2446 | |
| Metionina (mg) | 633 | |
| Prolina (mg) | 1928 | |
| Serina (mg) | 1295 | |
| Tirosina (mg) | 977 | |
| Treonina (mg) | 1611 | |
| Triptofano (mg) | 460 | |
| Valina (mg) | 1496 | |
| Gorduras Totais (g) | 0 | 0 |
| Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 72 | 4 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,26 | 20 |
| Cromo (µg) | 7 | 20 |
| Magnésio (mg) | 84 | 20 |
Proteína isolada do soro de leite, cacau alcalino em pó, l-tirosina, vitamina B6, magnésio, cromo, aroma idêntico ao natural e edulcorantes artificial sucralose e natural glicosídeos de esteviol de Stevia rebaudiana Bertoni. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E DE SOJA. CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
© 2024, Hecke Representacoes Comerciais LTDA. Todos os direitos reservados. Rua Ella Ferdinanda Dorothéia Paasche, 120
Curitiba, PR, 82315490 | CNPJ: 05.094.612/0008-80