

Vendido e entregue por Hecke Alimentos
Cacau em Pó 100% Finíssima - 200g
Cacau extremamente cremoso e perfeito para a produção de receitas doces como brigadeiros, ovos de páscoa, bombons, trufas, sobremesas, doces finos e gourmets e muito mais.
R$ 29,95
R$ 28,45 no Pix · 5% OFF
ou em 6x de R$ 4,99 sem juros
- Embalagem de 200g
Faltam R$ 69,06 para o frete grátis
Frete grátis no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, acima de R$ 99,00 em produtos.
Vendido e entregue por Hecke · entrega para todo o Brasil
✓ Em estoque
- Devolução grátis. Você tem 7 dias a partir do recebimento.
- Compra garantida. Receba o produto que espera ou devolvemos seu dinheiro.
Frete grátis
Acima de R$ 99 no Sul, Sudeste e Centro-Oeste
Compra segura
Ambiente protegido
5% OFF no Pix
Desconto à vista
Até 6x sem juros
No cartão
Cacau extremamente cremoso e perfeito para a produção de receitas doces como brigadeiros, ovos de páscoa, bombons, trufas, sobremesas, doces finos e gourmets e muito mais.
| Marca | Finíssima |
|---|---|
| Conteúdo | 200g |
| Ingredientes | Cacau em pó. |
| Alérgicos | Não contém glúten. Não contém lactose. Não contém corantes. |
| Conservação | Após aberta a embalagem, consumir em até 30 dias, mantendo o pacote bem fechado em lugar seco e fresco. Utilize sempre talheres secos para dosar o produto. Durante o transporte este produto pode se compactar. Seu volume, contudo, corresponde ao peso líquido indicado. Validade36 meses. ProdutoFeito no Brasil com Cacau Importado. Produto dispensado de obrigatoriedade de Registro, Resolução nº 240/2018 - ANVISA. |
| EAN | 7898920918832 |
| SKU | 478 |
Informação nutricional
Porções por embalagem: 10 · Porção: 20 g (2 colheres de sopa)**
| Nutriente | 100 g | 20 g | % VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 403 | 79 | 4 |
| Carboidratos (g) | 50 | 10 | 3 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 26 | 5 | 10 |
| Gorduras totais (g) | 11 | 2 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 7 | 1 | 5 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 30 | 6 | 27 |
| Sódio (mg) | 80 | 16 | 1 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.




