Este site utiliza cookies para personalizar a sua experiência. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa política de utilização de cookies.



Posicione o mouse sob a imagem para dar zoom
ou R$ 128,39 no PIX
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Porções por embalagem: Cerca de 27 Porção: 33 g (1 dosador/scoop) |
||
| 33 g | %VD* | |
| Valor Energético (kcal) | 127 | 6 |
| Carboidratos (g) | 4,5 | 2 |
| Açúcares Totais (g) | 2,9 | |
| Proteínas (g) | 22 | 46 |
| Gorduras Totais (g) | 2,4 | 4 |
| Gorduras Saturadas (g) | 1,2 | 6 |
| Sódio (mg) | 57 | 3 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,26 | 20 |
| Cromo (µg) | 7,0 | 20 |
| Magnésio (mg) | 84 | 20 |
| Creatina (mg) | 500 | |
| L-Carnitina (mg) | 400 | |
| L-Tirosina (mg) | 200 | |
| Não contém quantidades significativas de açúcares adicionados, gorduras trans e fibras alimentares. | ||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. *Valores diários de referência para população ≥ 19 anos. |
||
| Aminograma | Porção 33 g |
|---|---|
| Ácido Aspártico | 2.421 mg |
| Ácido Glutâmico | 3.877 mg |
| Alanina | 1.098 mg |
| Arginina | 560 mg |
| Cisteína | 515 mg |
| Fenilalanina | 717 mg |
| Glicina | 403 mg |
| Histidina | 381 mg |
| Isoleucina | 1.322 mg |
| Leucina | 2.309 mg |
| Lisina | 2.017 mg |
| Metionina | 493 mg |
| Prolina | 1.390 mg |
| Serina | 1.098 mg |
| Tirosina | 672 mg |
| Treonina | 1.546 mg |
| Triptofano | 403 mg |
| Valina | 1.165 mg |
© 2024, Hecke Representacoes Comerciais LTDA. Todos os direitos reservados. Rua Ella Ferdinanda Dorothéia Paasche, 120
Curitiba, PR, 82315490 | CNPJ: 05.094.612/0008-80