Este site utiliza cookies para personalizar a sua experiência. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa política de utilização de cookies.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Porções por embalagem: Cerca de 27 Porção: 33 g (1 dosador/scoop) |
||
| 33 g | %VD* | |
| Valor Energético (kcal) | 127 | 6 |
| Carboidratos (g) | 3,7 | 1 |
| Açúcares Totais (g) | 2,9 | |
| Proteínas (g) | 23 | 46 |
| Gorduras Totais (g) | 2,4 | 4 |
| Gorduras Saturadas (g) | 1,2 | 6 |
| Sódio (mg) | 58 | 3 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,26 | 20 |
| Cromo (µg) | 7,0 | 20 |
| Magnésio (mg) | 84 | 20 |
| L-Tirosina (mg) | 200 | |
| Não contém quantidades significativas de açúcares adicionados, gorduras trans e fibras alimentares. | ||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. *Valores diários de referência para grupo populacional maior ou igual a 19 anos. |
||
| Aminograma | Porção 33 g |
|---|---|
| Ácido Aspártico | 2.484 mg |
| Ácido Glutâmico | 3.978 mg |
| Alanina | 1.127 mg |
| Arginina | 575 mg |
| Cisteína | 529 mg |
| Fenilalanina | 736 mg |
| Glicina | 414 mg |
| Histidina | 391 mg |
| Isoleucina | 1.357 mg |
| Leucina | 2.369 mg |
| Lisina | 2.070 mg |
| Metionina | 506 mg |
| Prolina | 1.426 mg |
| Serina | 1.127 mg |
| Tirosina | 690 mg |
| Treonina | 1.587 mg |
| Triptofano | 414 mg |
| Valina | 1.196 mg |
© 2024, Hecke Representacoes Comerciais LTDA. Todos os direitos reservados. Rua Ella Ferdinanda Dorothéia Paasche, 120
Curitiba, PR, 82315490 | CNPJ: 05.094.612/0008-80