Este site utiliza cookies para personalizar a sua experiência. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa política de utilização de cookies.
Posicione o mouse sob a imagem para dar zoom
ou R$ 75,90 no PIX
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porções por embalagem: 15 - Porção: 30g (1 dosador/scoop) | ||
30g | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 128 | 6 |
Carboidratos (g) | 4,6 | 2 |
Açúcares Totais (g) | 3,4 | |
Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 21 | 42 |
Gorduras Totais (g) | 2,8 | 4 |
Gorduras Saturadas (g) | 1,6 | 8 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 58 | 3 |
© 2024, Hecke Representacoes Comerciais LTDA. Todos os direitos reservados. Rua Ella Ferdinanda Dorothéia Paasche, 120
Curitiba, PR, 82315490 | CNPJ: 05.094.612/0008-80