Este site utiliza cookies para personalizar a sua experiência. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa política de utilização de cookies.
Posicione o mouse sob a imagem para dar zoom
ou R$ 33,16 no PIX
100ml** | 60 | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 58 | 210 | 11 |
Carboidratos (g) | 9,4 | 34 | 11 |
Açúcares Totais (g) | 8,9 | 32 | |
Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 4,2 | 15 | 30 |
Gorduras Totais (g) | 0,5 | 1,7 | 3 |
Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0,5 | 2 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0,7 | 2,5 | 10 |
Sódio (mg) | 100 | 360 | 18 |
Vitamina A (μg) | 55 | 198 | 25 |
Vitamina C (mg) | 4,2 | 15 | 15 |
Vitamina D (μg) | 0,64 | 2,3 | 15 |
Vitamina E (mg) | 0,92 | 3,3 | 22 |
Vitamina B1 (mg) | 0,07 | 0,26 | 22 |
Vitamina B2 (mg) | 0,11 | 0,4 | 33 |
Niacina (mg) | 1 | 3,6 | 24 |
Ácido Pantotênico (mg) | 0,28 | 0,99 | 20 |
Vitamina B6 (mg) | 0,18 | 0,66 | 51 |
Ácido Fólico (μg) | 18 | 66 | 51 |
Vitamina B12 (μg) | 0,1 | 0,36 | 15 |
Biotina (μg) | 1,4 | 5 | 17 |
Vitamina K (μg) | 8,9 | 32 | 27 |
Calcio (mg) | 141 | 507 | 51 |
Fósforo (mg) | 132 | 474 | 68 |
Magnésio (mg) | 32 | 116 | 28 |
Ferro (mg) | 1,5 | 5,3 | 38 |
Zinco (mg) | 0,55 | 2 | 18 |
Cobre (μg) | 138 | 495 | 55 |
Selênio (μg) | 5 | 18 | 30 |
Manganês (mg) | 0,13 | 0,45 | 15 |
Potássio (mg) | 257 | 925 | 25 |
Cromo (μg) | 4,9 | 18 | 51 |
Molibdênio (μg) | 6,4 | 23 | 51 |
Colina (mg) | 76 | 275 | 50 |
ou 1x de R$ 33,16 no PIX
ou 1x de R$ 33,16 no PIX
ou 1x de R$ 160,55 no PIX
ou 1x de R$ 160,55 no PIX
ou 1x de R$ 94,05 no PIX
ou 1x de R$ 229,90 no PIX
ou 1x de R$ 170,05 no PIX
ou 1x de R$ 160,55 no PIX
ou 1x de R$ 170,05 no PIX
ou 1x de R$ 160,55 no PIX
ou 1x de R$ 71,25 no PIX
ou 1x de R$ 90,25 no PIX
© 2024, Hecke Representacoes Comerciais LTDA. Todos os direitos reservados. Rua Ella Ferdinanda Dorothéia Paasche, 120
Curitiba, PR, 82315490 | CNPJ: 05.094.612/0008-80